დღეს, 14 დეკემბერს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების კურსები ასეთი იქნება.
| 1 აშშ დოლარი | 2,6745 | ლარი, ცვლილება | -0,0011 | ლარი; |
| 1 ევრო | 2,8815 | ლარი, ცვლილება | 0,0071 | ლარი; |
| 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3,3458 | ლარი, ცვლილება | 0,0168 | ლარი; |
| 1 თურქული ლირა | 0,0920 | ლარი, ცვლილება | 0,0001 | ლარი; |
| 1 აზერბაიჯანული მანათი | 1,5718 | ლარი, ცვლილება | -0,0006 | ლარი; |
| 1000 სომხური დრამი | 6,6324 | ლარი, ცვლილება | -0,0061 | ლარი; |
| 100 რუსული რუბლი | 2,9726 | ლარი, ცვლილება | -0,0053 | ლარი; |
| 100 იაპონური იენი | 1,8346 | ლარი, ცვლილება | 0,0054 | ლარი; |
| 10 ჩინური იუანი | 3,7262 | ლარი, ცვლილება | -0,0096 | ლარი; |
| 10 უკრაინული გრივნა | 3,7248 | ლარი, ცვლილება | 0,0014 | ლარი. |














კომენტარები