დღეს, 9 თებერვალს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების კურსები ასეთი იქნება.
| 1 აშშ დოლარი | 2,6573 | ლარი, ცვლილება | 0.0019 | ლარი; |
| 1 ევრო | 2,8632 | ლარი, ცვლილება | -0.0003 | ლარი; |
| 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3,3535 | ლარი, ცვლილება | 0.0048 | ლარი; |
| 1 თურქული ლირა | 0,0868 | ლარი, ცვლილება | 0,0001 | ლარი; |
| 100 რუსული რუბლი | 1,5630 | ლარი, ცვლილება | 0.0017 | ლარი; |
| 1 აზერბაიჯანული მანათი | 1,5647 | ლარი, ცვლილება | 0.0012 | ლარი; |
| 1000 სომხური დრამი | 6,5904 | ლარი, ცვლილება | -0.0041 | ლარი; |
| 100 იაპონური იენი | 1,7826 | ლარი, ცვლილება | 0.0131 | ლარი; |














კომენტარები