დღეს, 4 მარტს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების კურსები ასეთი იქნება:
1 აშშ დოლარი | 2,6596 | ლარი, ცვლილება | 0.0003 | ლარი; |
1 ევრო | 2,8745 | ლარი, ცვლილება | 0.0094 | ლარი; |
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3,3596 | ლარი, ცვლილება | 0.0081 | ლარი; |
1 თურქული ლირა | 0,0849 | ლარი, ცვლილება | 0.0003 | ლარი; |
100 რუსული რუბლი | 2,9277 | ლარი, ცვლილება | 0.0269 | ლარი; |
1 აზერბაიჯანული მანათი | 1,5641 | ლარი, ცვლილება | 0.0002 | ლარი; |
1000 სომხური დრამი | 6,5882 | ლარი, ცვლილება | 0.0002 | ლარი; |
100 იაპონური იენი | 1,7686 | ლარი, ცვლილება | 0.0043 | ლარი; |
კომენტარები